Punta Blanca
Playa residencial de aguas tranquilas casi todo el año, buena para bañarse en familia. Con swell del norte-noroeste (dic–feb) se arma una izquierda en El Espigón, apta para principiantes cuando está pequeña pero solo para expertos cuando crece; en esas épocas de oleaje fuerte no conviene bañarse.
Ventana buena · Hoy
Próximos días
Meteograma
Puntaje, swells, período, viento (flechas: verde offshore, ámbar cruzado, rojo onshore) y marea en un mismo eje de tiempo. Toca para elegir la hora.
Marea · lun 12
INOCAR La Libertad (INO071). La línea punteada es la marea que simula Open-Meteo en el punto de olas, subida al mismo datum (MLWS). Si difieren mucho, confía en INOCAR.
¿Coinciden los modelos? · lun 12
El mismo día puntuado con cada combinación de modelos. Si las filas no coinciden, el pronóstico es incierto; tu diario de campo dirá cuál acierta cerca de la costa.
Algo de desacuerdo: el máximo del día va de 0 a 21 según el modelo.
Tabla horaria · lun 12
| Hora | Surf | Playa | En la rompiente | Swell 1 | Swell 2 | Viento | Marea | Lluvia | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.5 m 9s SO | 0.4 m 12s SO | 11 SO g21 | 0.7 | 1.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 01:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.6 m 7s SO | 0.4 m 12s SO | 11 S g22 | 1.2 | 1.5 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 02:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.6 m 7s SO | 0.4 m 12s SO | 11 S g19 | 1.7 | 1.3 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 03:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.7 m 6s SO | 0.4 m 13s SO | 12 S g20 | 2.1 | 1.6 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 04:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.7 m 6s SO | 0.5 m 13s SO | 12 S g22 | 2.4 repunte | 0.9 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 05:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.7 m 5s SO | 0.5 m 14s SO | 12 S g21 | 2.4 repunte | 0.2 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 06:00 | 0 | 95 | 0.0 m | 0.7 m 5s SO | 0.5 m 14s SO | 12 S g22 | 2.1 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento SO 0.7 m @ 5 s |
| 07:00 | 0 | 93 | 0.0 m | 0.7 m 6s SO | 0.5 m 13s SO | 14 S g26 | 1.7 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento SO 0.7 m @ 6 s |
| 08:00 | 0 | 90 | 0.0 m | 0.6 m 8s SO | 0.5 m 13s SO | 13 SO g29 | 1.1 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (224°) 0.6 m @ 8 s, 46° fuera de la ventana |
| 09:00 | 0 | 88 | 0.0 m | 0.6 m 10s SO | 0.4 m 12s SO | 13 SO g30 | 0.6 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (224°) 0.6 m @ 10 s, 46° fuera de la ventana |
| 10:00 | 0 | 86 | 0.0 m | 0.5 m 12s SO | 0.4 m 11s SO | 12 SO g30 | 0.3 | 0.1 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (225°) 0.5 m @ 12 s, 45° fuera de la ventana |
| 11:00 | 0 | 84 | 0.0 m | 0.5 m 13s SO | 0.4 m 10s SO | 11 SO g29 | 0.2 repunte | 0.2 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (225°) 0.5 m @ 13 s, 45° fuera de la ventana |
| 12:00 | 0 | 85 | 0.0 m | 0.5 m 12s SO | 0.4 m 10s SO | 13 SO g31 | 0.4 | 0.1 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (226°) 0.5 m @ 12 s, 44° fuera de la ventana |
| 13:00 | 0 | 87 | 0.1 m | 0.5 m 12s SO | 0.4 m 9s SO | 13 O g32 | 0.8 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento O 0.2 m @ 2 s |
| 14:00 | 0 | 87 | 0.1 m | 0.5 m 13s SO | 0.4 m 9s SO | 13 O g32 | 1.3 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento O 0.2 m @ 2 s |
| 15:00 | 0 | 86 | 0.1 m | 0.5 m 13s SO | 0.4 m 9s SO | 14 O g33 | 1.8 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento O 0.2 m @ 2 s |
| 16:00 | 0 | 86 | 0.1 m | 0.5 m 14s SO | 0.4 m 9s SO | 13 O g33 | 2.2 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento O 0.2 m @ 2 s |
| 17:00 | 0 | 87 | 0.1 m | 0.5 m 14s SO | 0.4 m 9s SO | 14 O g31 | 2.3 repunte | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento O 0.2 m @ 2 s |
| 18:00 | 0 | 31 | 0.0 m | 0.5 m 14s SO | 0.4 m 9s SO | 12 O g31 | 2.2 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento O 0.1 m @ 1 s |
| 19:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.5 m 14s SO | 0.4 m 9s SO | 9 O g24 | 1.9 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 20:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.5 m 14s SO | 0.4 m 9s SO | 6 O g16 | 1.4 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 21:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.5 m 14s SO | 0.4 m 9s SO | 4 O g10 | 0.9 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 22:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.5 m 14s SO | 0.4 m 9s SO | 3 SO g7 | 0.6 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 23:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.5 m 13s SO | 0.3 m 10s SO | 3 SO g5 | 0.5 repunte | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
Diario de campo
Anota lo que viste de verdad (o lo que reportaron surfers). Guardamos lo que decía cada modelo a esa hora para medir cuál se acerca más a la realidad.
Aún no hay observaciones. Anota tu próxima sesión.
Afinar el spot
Los metadatos del spot son un borrador. Muévelos y mira cómo cambia la puntuación; copia el JSON a src/data/spots.ts cuando estén validados.