Montañita
La Punta es la derecha más conocida del Ecuador: rompe junto al peñón al norte del pueblo, sobre arena y roca, con swell del noroeste (diciembre–abril) y del suroeste (abril–octubre), y va mejor de marea baja a media. Es para surfistas intermedios o avanzados; se llena de gente los fines de semana y las rocas son un peligro.
Ventana buena · Hoy
Próximos días
Meteograma
Puntaje, swells, período, viento (flechas: verde offshore, ámbar cruzado, rojo onshore) y marea en un mismo eje de tiempo. Toca para elegir la hora.
Marea · vie 23
INOCAR La Libertad (INO071). La línea punteada es la marea que simula Open-Meteo en el punto de olas, subida al mismo datum (MLWS). Si difieren mucho, confía en INOCAR.
¿Coinciden los modelos? · vie 23
El mismo día puntuado con cada combinación de modelos. Si las filas no coinciden, el pronóstico es incierto; tu diario de campo dirá cuál acierta cerca de la costa.
Mucho desacuerdo: el máximo del día va de 44 a 73. El pronóstico es incierto.
Tabla horaria · vie 23
| Hora | Surf | Playa | En la rompiente | Swell 1 | Swell 2 | Viento | Marea | Lluvia | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 1.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 9s NO | 5 E g11 | 1.9 | 0.7 | De noche · Marea alta subiendo (1.9 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 01:00 | 0 | 0 | 1.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 9s NO | 7 E g9 | 2.0 repunte | 0.9 | De noche · Marea alta repunte (2.1 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 02:00 | 0 | 0 | 1.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 9s NO | 3 E g12 | 2.0 repunte | 1.4 | De noche · Marea alta repunte (2 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 03:00 | 0 | 0 | 1.6 m | 1.0 m 11s SO | 0.4 m 9s NO | 3 E g8 | 1.8 | 0.3 | De noche · Olas de ~1.6 m (5 pies) en la rompiente |
| 04:00 | 0 | 0 | 1.6 m | 1.0 m 11s SO | 0.4 m 8s NO | 3 S g6 | 1.5 | 0.5 | De noche · Olas de ~1.6 m (5 pies) en la rompiente |
| 05:00 | 0 | 0 | 1.7 m | 1.0 m 11s SO | 0.5 m 7s O | 8 S g13 | 1.2 | 0.6 | De noche · Olas de ~1.7 m (6 pies) en la rompiente |
| 06:00 | 60 | 49 | 1.8 m | 1.0 m 11s SO | 0.5 m 6s O | 8 SE g17 | 0.8 | 0.4 | Olas de ~1.8 m (6 pies) en la rompiente · Swell SO (224°) 1 m @ 11 s, dentro de la ventana |
| 07:00 | 43 | 51 | 1.8 m | 1.0 m 11s SO | 0.6 m 6s SO | 11 S g18 | 0.7 repunte | 0.2 | Marea baja repunte (0.7 m): aquí funciona mejor con marea media · Olas de ~1.8 m (6 pies) en la rompiente |
| 08:00 | 37 | 52 | 1.8 m | 1.0 m 11s SO | 0.6 m 5s SO | 11 S g23 | 0.6 repunte | 0.1 | Marea baja repunte (0.6 m): aquí funciona mejor con marea media · Olas de ~1.8 m (6 pies) en la rompiente |
| 09:00 | 39 | 53 | 1.8 m | 1.0 m 11s SO | 0.6 m 5s SO | 10 S g24 | 0.7 | 0.0 | Marea baja subiendo (0.7 m): aquí funciona mejor con marea media · Olas de ~1.8 m (6 pies) en la rompiente |
| 10:00 | 41 | 51 | 1.9 m | 1.0 m 11s SO | 0.7 m 5s SO | 11 SO g25 | 1.0 | 0.0 | Olas de ~1.9 m (6 pies) en la rompiente · Swell SO (224°) 1 m @ 11 s, dentro de la ventana |
| 11:00 | 35 | 49 | 1.9 m | 1.0 m 11s SO | 0.7 m 4s SO | 14 SO g31 | 1.3 | 0.0 | Viento onshore SO 14 km/h (ráfagas 31) · Olas de ~1.9 m (6 pies) en la rompiente |
| 12:00 | 23 | 47 | 1.9 m | 1.0 m 11s SO | 0.7 m 5s SO | 17 O g36 | 1.7 | 0.0 | Viento onshore O 17 km/h (ráfagas 36) · Olas de ~1.9 m (6 pies) en la rompiente |
| 13:00 | 16 | 44 | 1.9 m | 1.0 m 11s SO | 0.7 m 5s SO | 19 SO g40 | 1.9 repunte | 0.0 | Viento onshore SO 19 km/h (ráfagas 40) · Marea alta repunte (1.9 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 14:00 | 16 | 45 | 1.9 m | 1.0 m 11s SO | 0.8 m 6s SO | 18 SO g40 | 2.0 repunte | 0.0 | Viento onshore SO 18 km/h (ráfagas 40) · Marea alta repunte (2 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 15:00 | 18 | 45 | 1.9 m | 1.0 m 10s SO | 0.8 m 6s SO | 17 SO g37 | 1.9 | 0.0 | Viento onshore SO 17 km/h (ráfagas 37) · Marea alta bajando (1.9 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 16:00 | 22 | 46 | 1.9 m | 1.0 m 9s SO | 0.9 m 7s SO | 16 SO g36 | 1.6 | 0.0 | Viento onshore SO 16 km/h (ráfagas 36) · Olas de ~1.9 m (6 pies) en la rompiente |
| 17:00 | 35 | 47 | 1.9 m | 1.0 m 9s SO | 0.9 m 7s SO | 12 SO g33 | 1.2 | 0.0 | Olas de ~1.9 m (6 pies) en la rompiente · Swell SO (225°) 1 m @ 9 s, dentro de la ventana |
| 18:00 | 31 | 17 | 1.9 m | 1.0 m 9s SO | 0.9 m 7s SO | 10 SO g26 | 0.9 | 0.0 | Olas de ~1.9 m (6 pies) en la rompiente · Swell SO (225°) 1 m @ 9 s, dentro de la ventana |
| 19:00 | 0 | 0 | 1.9 m | 1.0 m 9s SO | 0.9 m 7s SO | 6 S g19 | 0.6 | 0.0 | De noche · Marea baja bajando (0.6 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 20:00 | 0 | 0 | 1.8 m | 1.0 m 10s SO | 0.9 m 6s SO | 3 SE g10 | 0.6 repunte | 0.0 | De noche · Marea baja repunte (0.6 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 21:00 | 0 | 0 | 1.8 m | 1.0 m 10s SO | 0.8 m 6s SO | 4 SE g6 | 0.7 | 0.0 | De noche · Marea baja subiendo (0.7 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 22:00 | 0 | 0 | 1.8 m | 0.9 m 11s SO | 0.8 m 5s SO | 7 S g13 | 1.0 | 0.0 | De noche · Olas de ~1.8 m (6 pies) en la rompiente |
| 23:00 | 0 | 0 | 1.7 m | 0.9 m 11s SO | 0.8 m 5s SO | 6 S g12 | 1.4 | 0.0 | De noche · Olas de ~1.7 m (6 pies) en la rompiente |
Diario de campo
Anota lo que viste de verdad (o lo que reportaron surfers). Guardamos lo que decía cada modelo a esa hora para medir cuál se acerca más a la realidad.
Aún no hay observaciones. Anota tu próxima sesión.
Afinar el spot
Los metadatos del spot son un borrador. Muévelos y mira cómo cambia la puntuación; copia el JSON a src/data/spots.ts cuando estén validados.