Manta – El Murciélago
La playa principal de Manta, frente al Malecón Escénico, con salvavidas en temporada alta. El beach break se pone bueno con el oleaje del norte y noroeste (más o menos de diciembre a abril): ola de rebote potente y tubera, con muchos bodyboarders locales; se llena cuando hay olas y hay que cuidarse de las rocas.
Ventana buena · Hoy
Próximos días
Meteograma
Puntaje, swells, período, viento (flechas: verde offshore, ámbar cruzado, rojo onshore) y marea en un mismo eje de tiempo. Toca para elegir la hora.
Marea · vie 23
INOCAR Manta (INO379). La línea punteada es la marea que simula Open-Meteo en el punto de olas, subida al mismo datum (MLWS). Si difieren mucho, confía en INOCAR.
¿Coinciden los modelos? · vie 23
El mismo día puntuado con cada combinación de modelos. Si las filas no coinciden, el pronóstico es incierto; tu diario de campo dirá cuál acierta cerca de la costa.
Mucho desacuerdo: el máximo del día va de 0 a 30. El pronóstico es incierto.
Tabla horaria · vie 23
| Hora | Surf | Playa | En la rompiente | Swell 1 | Swell 2 | Viento | Marea | Lluvia | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 7s NO | 13 S g27 | 2.2 | 0.0 | De noche · Dominado por mar de viento NO 0.4 m @ 7 s |
| 01:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 7s NO | 14 S g26 | 2.4 repunte | 0.0 | De noche · Período corto (7 s): mar desordenado |
| 02:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 8s NO | 11 S g27 | 2.3 repunte | 0.3 | De noche · Período corto (8 s): mar desordenado |
| 03:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 9s NO | 12 SO g23 | 2.1 | 0.1 | De noche · Swell NO (308°) 0.4 m @ 9 s, dentro de la ventana |
| 04:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 9s NO | 11 S g28 | 1.7 | 0.3 | De noche · Swell NO (308°) 0.4 m @ 9 s, dentro de la ventana |
| 05:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 9s NO | 12 S g24 | 1.3 | 1.2 | De noche · Swell NO (308°) 0.4 m @ 9 s, dentro de la ventana |
| 06:00 | 30 | 79 | 0.7 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 8s NO | 10 SO g23 | 1.0 | 0.2 | Swell NO (309°) 0.4 m @ 8 s, dentro de la ventana · Viento offshore SO 10 km/h |
| 07:00 | 25 | 76 | 0.7 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 8s NO | 13 S g22 | 0.7 repunte | 0.7 | Período corto (8 s): mar desordenado · Marea baja repunte (0.7 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 08:00 | 21 | 75 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 7s NO | 13 S g30 | 0.7 repunte | 0.7 | Período corto (7 s): mar desordenado · Marea baja repunte (0.7 m): aquí funciona mejor con marea media |
| 09:00 | 18 | 85 | 0.6 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 7s NO | 11 S g31 | 0.9 | 0.3 | Dominado por mar de viento NO 0.4 m @ 7 s · Período corto (7 s): mar desordenado |
| 10:00 | 18 | 93 | 0.5 m | 1.0 m 11s SO | 0.3 m 7s NO | 9 SO g27 | 1.2 | 0.0 | Olas de ~0.5 m (2 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento NO 0.3 m @ 7 s |
| 11:00 | 19 | 87 | 0.5 m | 1.0 m 11s SO | 0.3 m 7s NO | 12 SO g30 | 1.6 | 0.1 | Olas de ~0.5 m (2 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento NO 0.3 m @ 7 s |
| 12:00 | 13 | 80 | 0.5 m | 0.9 m 11s SO | 0.3 m 7s NO | 14 SO g34 | 2.0 | 0.5 | Olas de ~0.5 m (2 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento NO 0.3 m @ 7 s |
| 13:00 | 10 | 82 | 0.5 m | 0.9 m 11s SO | 0.3 m 6s NO | 15 SO g37 | 2.2 | 0.2 | Olas de ~0.5 m (2 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento NO 0.3 m @ 6 s |
| 14:00 | 4 | 72 | 0.4 m | 0.9 m 11s SO | 0.3 m 6s O | 18 SO g43 | 2.3 repunte | 0.5 | Olas de ~0.4 m (1 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento O 0.3 m @ 6 s |
| 15:00 | 0 | 82 | 0.2 m | 0.9 m 11s SO | 0.3 m 6s SO | 17 SO g44 | 2.1 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento SO 0.3 m @ 6 s |
| 16:00 | 0 | 85 | 0.0 m | 0.9 m 11s SO | 0.3 m 6s SO | 18 SO g41 | 1.8 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (218°) 0.9 m @ 11 s, 47° fuera de la ventana |
| 17:00 | 0 | 87 | 0.0 m | 0.9 m 11s SO | 0.4 m 5s SO | 15 SO g41 | 1.4 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (218°) 0.9 m @ 11 s, 47° fuera de la ventana |
| 18:00 | 0 | 30 | 0.0 m | 0.9 m 11s SO | 0.5 m 5s SO | 15 SO g34 | 1.0 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (218°) 0.9 m @ 11 s, 47° fuera de la ventana |
| 19:00 | 0 | 0 | 0.0 m | 0.9 m 11s SO | 0.6 m 5s SO | 13 SO g31 | 0.8 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 20:00 | 0 | 0 | 0.4 m | 0.9 m 11s SO | 0.5 m 6s O | 11 S g26 | 0.7 repunte | 0.0 | De noche · Olas de ~0.4 m (1 pies) en la rompiente |
| 21:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 1.0 m 11s SO | 0.5 m 7s O | 12 S g24 | 0.8 | 0.0 | De noche · Período corto (7 s): mar desordenado |
| 22:00 | 0 | 0 | 0.7 m | 1.0 m 10s SO | 0.5 m 8s NO | 10 S g25 | 1.2 | 0.0 | De noche · Swell NO (296°) 0.5 m @ 8 s, dentro de la ventana |
| 23:00 | 0 | 0 | 0.7 m | 1.0 m 10s SO | 0.5 m 9s NO | 7 S g20 | 1.6 | 0.0 | De noche · Swell NO (296°) 0.5 m @ 9 s, dentro de la ventana |
Diario de campo
Anota lo que viste de verdad (o lo que reportaron surfers). Guardamos lo que decía cada modelo a esa hora para medir cuál se acerca más a la realidad.
Aún no hay observaciones. Anota tu próxima sesión.
Afinar el spot
Los metadatos del spot son un borrador. Muévelos y mira cómo cambia la puntuación; copia el JSON a src/data/spots.ts cuando estén validados.