Spots › El Oro

Jambelí

Fondo de arenaPrincipianteMira hacia O · 286°Metadatos en borrador

Playa de mar abierto en el lado oeste de la Isla Jambelí, a unos 35 minutos en lancha desde Puerto Bolívar, con restaurantes, hospedajes y torres de salvavidas; es el balneario tradicional de El Oro. La erosión y los aguajes se han llevado buena parte de la playa, sobre todo en el sector norte, y en días de oleaje fuerte se iza bandera roja.

87Épico

Ventana buena · Hoy

10:00–17:00

Próximos días

050607080910111213141516171819
Lun19 oct · pasado
Mar20 oct · pasado
Hoy21 oct
Jue22 oct
Vie23 oct
Sáb24 oct
Dom25 oct
Lun26 oct
Mar27 oct
MaloFlojoRegularBuenoÉpicoNocheMejor hora del día

Meteograma

Puntaje, swells, período, viento (flechas: verde offshore, ámbar cruzado, rojo onshore) y marea en un mismo eje de tiempo. Toca para elegir la hora.

Marea · mié 21

INOCAR Puerto Bolívar (INO384). La línea punteada es la marea que simula Open-Meteo en el punto de olas, subida al mismo datum (MLWS). Si difieren mucho, confía en INOCAR.

0.00.51.01.52.02.53.0000306091215182100:30 · 2.3206:55 · 1.0313:02 · 2.2019:02 · 0.93ahora
INOCAR (predicción oficial)Open-Meteo (modelo)m sobre MLWS

¿Coinciden los modelos? · mié 21

El mismo día puntuado con cada combinación de modelos. Si las filas no coinciden, el pronóstico es incierto; tu diario de campo dirá cuál acierta cerca de la costa.

Los modelos coinciden (máximos entre 86 y 95).

050607080910111213141516171819max
MF-Wave · Météo-France · 8 km · con swells separados
87
87
86
88
86
88
GFS-Wave · NOAA · 25 km · con swells separados
94
94
93
95
92
95
ECMWF WAM · ECMWF · 25 km · solo mar total
91
91
90
92
89
92

Tabla horaria · mié 21

HoraSurfPlayaEn la rompienteSwell 1Swell 2VientoMareaLluviaPor qué
00:00000.6 m0.3 m 10s O0.2 m 12s NO5 E g82.3 repunte1.0De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
01:00000.6 m0.2 m 11s NO0.1 m 12s NO5 E g92.3 repunte0.4De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
02:00000.6 m0.2 m 11s NO0.2 m 11s O5 SE g82.2 0.1De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
03:00000.6 m0.3 m 11s NO0.2 m 11s O3 SE g81.9 0.0De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
04:00000.6 m0.3 m 11s NO0.2 m 10s SO1 S g71.6 0.0De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
05:00000.6 m0.3 m 11s NO0.2 m 11s SO1 S g41.3 0.1De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
06:0087830.6 m0.2 m 10s NO0.2 m 11s SO1 NE g41.1 repunte0.2Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 1 km/h
07:0087850.6 m0.2 m 10s NO0.2 m 11s SO3 N g81.0 repunte0.1Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 3 km/h
08:0087760.6 m0.2 m 10s NO0.2 m 11s SO6 NE g151.1 0.7Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 6 km/h
09:0076690.6 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO7 N g191.3 1.4Lluvia 1.4 mm · Olas de ~0.6 m en la orilla
10:0088790.6 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO6 NE g191.6 0.5Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 6 km/h
11:0081820.6 m0.3 m 10s NO0.2 m 12s SO6 N g191.9 0.2Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 6 km/h
12:0069860.7 m0.3 m 10s NO0.2 m 12s SO8 N g242.1 0.0Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 8 km/h
13:0051840.7 m0.3 m 10s NO0.2 m 12s SO12 NO g312.2 repunte0.0Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 12 km/h
14:0059850.7 m0.3 m 10s NO0.2 m 12s SO9 NO g312.1 repunte0.0Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 9 km/h
15:0066870.7 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO8 NO g261.9 0.0Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 8 km/h
16:0061860.7 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO9 NO g241.6 0.0Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 9 km/h
17:0062850.7 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO8 NO g251.3 0.0Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 8 km/h
18:0063300.6 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO5 O g211.0 0.0Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 5 km/h
19:00000.6 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO6 O g150.9 repunte0.3De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
20:00000.6 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO2 NO g121.0 0.5De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
21:00000.7 m0.3 m 10s NO0.2 m 11s SO2 SO g51.3 0.5De noche · Olas de ~0.7 m en la orilla
22:00000.6 m0.3 m 9s NO0.2 m 11s SO2 SO g51.6 0.3De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla
23:00000.7 m0.3 m 9s NO0.2 m 11s SO4 SO g92.0 0.1De noche · Olas de ~0.7 m en la orilla

Diario de campo

Anota lo que viste de verdad (o lo que reportaron surfers). Guardamos lo que decía cada modelo a esa hora para medir cuál se acerca más a la realidad.

mié 21 · 15:00 · Pronóstico 87 (MF-Wave × Best match) · elige otra hora en el mapa de arriba
Calidad real

Aún no hay observaciones. Anota tu próxima sesión.

Afinar el spot

Los metadatos del spot son un borrador. Muévelos y mira cómo cambia la puntuación; copia el JSON a src/data/spots.ts cuando estén validados.

Mira hacia286° O
Ventana desde250° O
Ventana hasta315° NO
Tamaño ideal min0.3 m
Tamaño ideal max0.8 m
Marea ideal