Jambelí
Playa de mar abierto en el lado oeste de la Isla Jambelí, a unos 35 minutos en lancha desde Puerto Bolívar, con restaurantes, hospedajes y torres de salvavidas; es el balneario tradicional de El Oro. La erosión y los aguajes se han llevado buena parte de la playa, sobre todo en el sector norte, y en días de oleaje fuerte se iza bandera roja.
Ventana buena · Hoy
Próximos días
Meteograma
Puntaje, swells, período, viento (flechas: verde offshore, ámbar cruzado, rojo onshore) y marea en un mismo eje de tiempo. Toca para elegir la hora.
Marea · mié 21
INOCAR Puerto Bolívar (INO384). La línea punteada es la marea que simula Open-Meteo en el punto de olas, subida al mismo datum (MLWS). Si difieren mucho, confía en INOCAR.
¿Coinciden los modelos? · mié 21
El mismo día puntuado con cada combinación de modelos. Si las filas no coinciden, el pronóstico es incierto; tu diario de campo dirá cuál acierta cerca de la costa.
Los modelos coinciden (máximos entre 86 y 95).
Tabla horaria · mié 21
| Hora | Surf | Playa | En la rompiente | Swell 1 | Swell 2 | Viento | Marea | Lluvia | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.3 m 10s O | 0.2 m 12s NO | 5 E g8 | 2.3 repunte | 1.0 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 01:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.2 m 11s NO | 0.1 m 12s NO | 5 E g9 | 2.3 repunte | 0.4 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 02:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.2 m 11s NO | 0.2 m 11s O | 5 SE g8 | 2.2 | 0.1 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 03:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.3 m 11s NO | 0.2 m 11s O | 3 SE g8 | 1.9 | 0.0 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 04:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.3 m 11s NO | 0.2 m 10s SO | 1 S g7 | 1.6 | 0.0 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 05:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.3 m 11s NO | 0.2 m 11s SO | 1 S g4 | 1.3 | 0.1 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 06:00 | 87 | 83 | 0.6 m | 0.2 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 1 NE g4 | 1.1 repunte | 0.2 | Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 1 km/h |
| 07:00 | 87 | 85 | 0.6 m | 0.2 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 3 N g8 | 1.0 repunte | 0.1 | Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 3 km/h |
| 08:00 | 87 | 76 | 0.6 m | 0.2 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 6 NE g15 | 1.1 | 0.7 | Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 6 km/h |
| 09:00 | 76 | 69 | 0.6 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 7 N g19 | 1.3 | 1.4 | Lluvia 1.4 mm · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 10:00 | 88 | 79 | 0.6 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 6 NE g19 | 1.6 | 0.5 | Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 6 km/h |
| 11:00 | 81 | 82 | 0.6 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 12s SO | 6 N g19 | 1.9 | 0.2 | Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 6 km/h |
| 12:00 | 69 | 86 | 0.7 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 12s SO | 8 N g24 | 2.1 | 0.0 | Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 8 km/h |
| 13:00 | 51 | 84 | 0.7 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 12s SO | 12 NO g31 | 2.2 repunte | 0.0 | Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 12 km/h |
| 14:00 | 59 | 85 | 0.7 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 12s SO | 9 NO g31 | 2.1 repunte | 0.0 | Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 9 km/h |
| 15:00 | 66 | 87 | 0.7 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 8 NO g26 | 1.9 | 0.0 | Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 8 km/h |
| 16:00 | 61 | 86 | 0.7 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 9 NO g24 | 1.6 | 0.0 | Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 9 km/h |
| 17:00 | 62 | 85 | 0.7 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 8 NO g25 | 1.3 | 0.0 | Olas de ~0.7 m en la orilla · Viento 8 km/h |
| 18:00 | 63 | 30 | 0.6 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 5 O g21 | 1.0 | 0.0 | Olas de ~0.6 m en la orilla · Viento 5 km/h |
| 19:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 6 O g15 | 0.9 repunte | 0.3 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 20:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 2 NO g12 | 1.0 | 0.5 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 21:00 | 0 | 0 | 0.7 m | 0.3 m 10s NO | 0.2 m 11s SO | 2 SO g5 | 1.3 | 0.5 | De noche · Olas de ~0.7 m en la orilla |
| 22:00 | 0 | 0 | 0.6 m | 0.3 m 9s NO | 0.2 m 11s SO | 2 SO g5 | 1.6 | 0.3 | De noche · Olas de ~0.6 m en la orilla |
| 23:00 | 0 | 0 | 0.7 m | 0.3 m 9s NO | 0.2 m 11s SO | 4 SO g9 | 2.0 | 0.1 | De noche · Olas de ~0.7 m en la orilla |
Diario de campo
Anota lo que viste de verdad (o lo que reportaron surfers). Guardamos lo que decía cada modelo a esa hora para medir cuál se acerca más a la realidad.
Aún no hay observaciones. Anota tu próxima sesión.
Afinar el spot
Los metadatos del spot son un borrador. Muévelos y mira cómo cambia la puntuación; copia el JSON a src/data/spots.ts cuando estén validados.