Crucita
Playa larga y muy concurrida a unos 30 km de Portoviejo, famosa por el parapente desde los acantilados del extremo sur. Su beach break recibe sobre todo el oleaje del noroeste de diciembre a marzo y en días chicos es suave; ojo con las corrientes, sobre todo cerca de la desembocadura del río en La Boca.
Ventana buena · Hoy
Próximos días
Meteograma
Puntaje, swells, período, viento (flechas: verde offshore, ámbar cruzado, rojo onshore) y marea en un mismo eje de tiempo. Toca para elegir la hora.
Marea · vie 23
INOCAR Manta (INO379). La línea punteada es la marea que simula Open-Meteo en el punto de olas, subida al mismo datum (MLWS). Si difieren mucho, confía en INOCAR.
¿Coinciden los modelos? · vie 23
El mismo día puntuado con cada combinación de modelos. Si las filas no coinciden, el pronóstico es incierto; tu diario de campo dirá cuál acierta cerca de la costa.
Mucho desacuerdo: el máximo del día va de 5 a 86. El pronóstico es incierto.
Tabla horaria · vie 23
| Hora | Surf | Playa | En la rompiente | Swell 1 | Swell 2 | Viento | Marea | Lluvia | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0.3 m | 0.4 m 9s SO | 0.2 m 11s SO | 7 SO g14 | 2.2 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 01:00 | 0 | 0 | 0.3 m | 0.4 m 8s SO | 0.2 m 12s SO | 4 S g13 | 2.4 repunte | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 02:00 | 0 | 0 | 0.3 m | 0.4 m 8s SO | 0.2 m 12s SO | 5 SO g8 | 2.3 repunte | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 03:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 8s SO | 0.2 m 13s SO | 6 SO g11 | 2.1 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 04:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.2 m 13s SO | 8 S g14 | 1.7 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 05:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.2 m 13s SO | 10 S g22 | 1.3 | 0.2 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 06:00 | 5 | 78 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 5 S g21 | 1.0 | 0.8 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (226°) 0.3 m @ 13 s, 24° fuera de la ventana |
| 07:00 | 2 | 79 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 6 S g14 | 0.7 repunte | 0.8 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (225°) 0.3 m @ 13 s, 25° fuera de la ventana |
| 08:00 | 2 | 98 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 8 S g19 | 0.7 repunte | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (225°) 0.3 m @ 13 s, 25° fuera de la ventana |
| 09:00 | 0 | 96 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 9 SO g25 | 0.9 | 0.1 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (224°) 0.3 m @ 13 s, 26° fuera de la ventana |
| 10:00 | 0 | 98 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 6 O g24 | 1.2 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (224°) 0.3 m @ 13 s, 26° fuera de la ventana |
| 11:00 | 0 | 92 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 11 NO g29 | 1.6 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (224°) 0.3 m @ 13 s, 26° fuera de la ventana |
| 12:00 | 0 | 66 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 13 NO g36 | 2.0 | 1.9 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (224°) 0.3 m @ 13 s, 26° fuera de la ventana |
| 13:00 | 5 | 71 | 0.3 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 13s SO | 10 O g31 | 2.2 | 1.4 | Olas de ~0.3 m (1 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento SO 0.4 m @ 2 s |
| 14:00 | 5 | 77 | 0.3 m | 0.3 m 8s SO | 0.3 m 13s SO | 14 O g33 | 2.3 repunte | 0.6 | Olas de ~0.3 m (1 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento SO 0.4 m @ 3 s |
| 15:00 | 5 | 79 | 0.4 m | 0.3 m 8s SO | 0.3 m 13s SO | 16 O g37 | 2.1 | 0.2 | Olas de ~0.4 m (1 pies) en la rompiente · Dominado por mar de viento SO 0.4 m @ 3 s |
| 16:00 | 8 | 89 | 0.4 m | 0.3 m 8s SO | 0.3 m 13s SO | 14 O g37 | 1.8 | 0.0 | Dominado por mar de viento SO 0.5 m @ 3 s · Período corto (4 s): mar desordenado |
| 17:00 | 4 | 88 | 0.2 m | 0.3 m 8s SO | 0.3 m 13s SO | 12 O g32 | 1.4 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Dominado por mar de viento SO 0.4 m @ 3 s |
| 18:00 | 0 | 31 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 12s SO | 13 SO g28 | 1.0 | 0.0 | Casi plano en la rompiente · Swell SO (225°) 0.3 m @ 12 s, 25° fuera de la ventana |
| 19:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 9s SO | 0.3 m 12s SO | 11 SO g26 | 0.8 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 20:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 10s SO | 0.3 m 11s SO | 9 S g23 | 0.7 repunte | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 21:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 11s SO | 0.3 m 10s SO | 9 SO g18 | 0.8 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 22:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 11s SO | 0.3 m 10s SO | 6 S g17 | 1.2 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
| 23:00 | 0 | 0 | 0.2 m | 0.3 m 11s SO | 0.2 m 10s SO | 5 S g11 | 1.6 | 0.0 | De noche · Casi plano en la rompiente |
Diario de campo
Anota lo que viste de verdad (o lo que reportaron surfers). Guardamos lo que decía cada modelo a esa hora para medir cuál se acerca más a la realidad.
Aún no hay observaciones. Anota tu próxima sesión.
Afinar el spot
Los metadatos del spot son un borrador. Muévelos y mira cómo cambia la puntuación; copia el JSON a src/data/spots.ts cuando estén validados.